# Формы правления

* Команда меню форм правления — **/t form**.
* Некоторые формы правления можно изменить, но это стоит **20 $**.

| **Форма правления** | **Необходимые ресурсы**                                                  | **Бонусы**                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Анархия             | 128 гнилой плоти, 64 ядовитого картофеля, 128 паучьих глаза, 128 паутины | <ul><li>Форму правления можно сменить.</li><li>Возможность раз в 30 минут грабить других игроков (команда /rob).</li><li>Горожане раз в час теряют 0.25 $.</li></ul>                                                                                                                         |
| Капитализм          | 64 подсолнуха, 32 красных кровати, 256 цветочных горшка, 4 кафедры       | <ul><li>Форму правления можно сменить.</li><li>Мэр, депутат и советник получают выплату в размере 3 $.</li><li>Здания (/t builds) дороже на 50%.</li></ul>                                                                                                                                   |
| Коммунизм           | <p>16 алмазных мотыг, 256 пшеницы, 256 картошки, 4 кафедры<br></p>       | <ul><li>Форму правления можно сменить.</li><li>Городские постройки (/t builds) стоят на 5 % дешевле и приносят на 10 % больше ресурсов.</li><li>Горожане раз в час теряют по 0.4  $.</li></ul>                                                                                               |
| Монархия            | 16 лук-батун, , 256 пшеницы, 16 золотой конской брони, 3 кафедры         | <ul><li>Форму правления нельзя сменить.</li><li>Городские постройки (/t builds) стоят на 10 % дешевле.</li><li>Мэр, советник и депутат раз в час получают выплаты 0.5 $.</li><li>Горожане раз в час теряют 0.5 $.</li><li>Город получает каждый час по 1-му рабу.</li></ul>                  |
| Социализм           | 64 чистой карты, 256 хлеба, 256 картошки, 32 кафедры                     | <ul><li>Форму правления можно сменить.</li><li>Городские постройки (/t builds) стоят на 10 % дешевле и приносят на 20 % меньше ресурсов.</li><li>Горожане раз в час получают выплаты в размере 0.1 монеты</li></ul>                                                                          |
| Диктатура           | 32 мака, 16 алмазных мечей, 8 вагонеток с динамитом, 1 кафедра           | <ul><li>Форму правления можно сменить.</li><li>Мэр раз в час получает выплаты 1 $.</li><li>Горожане раз в час теряют 1 $.</li><li>Городские постройки (/t builds) приносят на 20 % больше монет.</li><li>Город получает каждый час по 4 раба</li></ul>                                       |
| Республика          | 16 плакучей лозы, 64 мёда, 128 книг, 16 кафедры                          | <ul><li>Форму правления нельзя сменить.</li><li>Горожане раз в час получают выплаты 0.2 $.</li><li>Городские постройки (/t builds) стоят на 15 % дороже.</li></ul>                                                                                                                           |
| Олигархия           | <p>256 бумаги, 32 фонаря, 32 хаустонии серой, 32 кафедры</p><p><br></p>  | <ul><li>Форму правления можно сменить.</li><li>Мэр, депутат и советник раз в час получают выплаты 0.5 $.</li><li>Горожане раз в час теряют 0.1 $.</li><li>Городские постройки (/t builds) стоят на 5 % дешевле.</li><li>Город раз в час получает по 4 раба.</li></ul>                        |
| Демократия          | <p>256 бумаги, 32 фонаря, 32 хаустонии серой, 32 кафедры</p><p><br></p>  | <ul><li>Форму правления можно сменить.</li><li>Во время войны город получает 200 дополнительных очков и 1 дополнительных сердца на своей территории.</li><li>Город не может нападать на другие города.</li></ul>                                                                             |
| Фашизм              | 64 огненных порошка, 128 поводков, 1 роза визера, 32 кафедры             | <ul><li>Форму правления можно сменить.</li><li>Во время войны город получает 150 дополнительных очков.</li><li>Город не может вступать в альянсы.</li><li>Жители получают постоянный эффект голода на территориях других форм правления.</li><li>Раз в час город получает 5 рабов.</li></ul> |
| Теократия           | 64 стойки для брони, 128 поводков, 5 часов, 32 кафедры                   | <ul><li>Форму правления нельзя сменить.</li><li>Получает эффект регенерации на территории других форм правления.</li><li>Город не может нападать на другие города.</li><li>Жители города получают прибавку к зарплате на 10%.</li></ul>                                                      |
| Тоталитаризм        | 64 карт, 256 хлеба, 256 картофеля, 32 кафедры                            | <ul><li>Форму правления можно сменить.</li><li>Приват территорий стоит на 20% дешевле.</li><li>Монетные дворы производят на 10% меньше.</li><li>Жители города могут использовать команду /rob каждые 60 минут.</li><li>Город получает +100 военных очков.</li></ul>                          |
| Авторитаризм        | 256 бумаги, 32 фонаря, 32 хаустонии серой, 32 кафедры                    | <ul><li>Форму правления можно сменить.</li><li>На территории города выключено ПвП.</li><li>Город получает каждый час +50 рабов.</li><li>Все здания стоят на 10% дешевле.</li><li>Город получает +150 военных очков.</li><li>Увеличивает стоимость /t claim на 50%.</li></ul>                 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.politmine.ru/town-and-nation/town/forms.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
